Namun jika dibandingkan kita membuat kolom di lapangan, harganya memang akan lebih murah jika kita membeli kolom praktis, kecuali jika lokasi pembangunan jauh dari toko bangunan atau sarana pengangkutan tidak memadai.
Harga kolom praktis 2019 |
Berikut adalah daftar harga kolom praktis sesuai dengan update analisa harga RAB untuk proyek tahun 2018 hingga 2019 yang saya kerjakan di daerah Bali. Harganya kurang lebih mendekati dengan daerah Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.
No | Dimensi kolom dan tulangan besi (meter) | Harga (rupiah) |
---|---|---|
1 | Kolom mm 6,4 (8sd) 8/12 O 6.35; panjang 3 meter | Rp. 40.000 |
2 | Kolom mm 6,4 (8sd) 8/12 O 6.35; panjang 4 meter | Rp. 53.000 |
3 | Kolom mm 8 Full 8/15 O 6.20 x 3m; panjang 3 meter | Rp. 60.000 |
4 | Kolom mm 8 Full 8/15 O 6.20; panjang 4 meter | Rp. 80.000 |
5 | Kolom mm 10 Full 8/15 O 6.20; panjang 3 meter | Rp. 90.000 |
6 | Kolom mm 10 Full 8/15 O 6.20; panjang 4 meter | Rp. 120.000 |
Demikian mengenai daftar harga kolom praktis dan tips membeli kolom praktis. Semoga bermanfaat dan menginspirasi pembaca. Terima kasih telah berkunjung.